Sacramento County intersections ranked by reported crashes
112 confirmed surface-street junctions across 5 cities in Sacramento County, carrying 2,264 reported crashes between them in 2023 and 2024.
Only cities covered by this dataset appear here, and only junctions whose location two independent sources agreed on. A county's list being short means the sources disagreed or the city was not covered — not that the county is safe. Counts are not adjusted for traffic volume, and they say nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | City | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antelope Rd & Sunrise Blvd | Citrus Heights | 51 | 27 | 0 |
| 2 | Auburn Blvd & Greenback Ln | Citrus Heights | 46 | 19 | 0 |
| 3 | Fruitridge Rd & Stockton Blvd | Sacramento | 45 | 45 | 0 |
| 4 | Center Pkwy & Mack Rd | Sacramento | 43 | 47 | 0 |
| 5 | Greenback Ln & Sunrise Blvd | Citrus Heights | 42 | 22 | 0 |
| 6 | Florin Rd & Freeport Blvd | Sacramento | 41 | 37 | 0 |
| 7 | Greenback Ln & San Juan Ave | Citrus Heights | 41 | 21 | 0 |
| 8 | Calvine Rd & Elk Grove Florin Rd | Elk Grove | 38 | 29 | 0 |
| 9 | Bruceville Rd & Cosumnes River Blvd | Sacramento | 36 | 35 | 0 |
| 10 | Elder Creek Rd & Power Inn Rd | Sacramento | 35 | 37 | 0 |
| 11 | Gateway Park Blvd & Truxel Rd | Sacramento | 35 | 30 | 0 |
| 12 | Mack Rd & Valley Hi Dr | Sacramento | 34 | 42 | 0 |
| 13 | Franklin Blvd & Fruitridge Rd | Sacramento | 34 | 33 | 0 |
| 14 | Folsom Auburn Rd & Greenback Ln | Folsom | 33 | 14 | 0 |
| 15 | Northgate Blvd & San Juan Rd | Sacramento | 31 | 40 | 0 |
| 16 | Greenback Ln & Mariposa Ave | Citrus Heights | 30 | 19 | 0 |
| 17 | Sunrise Blvd & Zinfandel Dr | Rancho Cordova | 30 | 7 | 0 |
| 18 | Truxel Rd & W El Camino Ave | Sacramento | 29 | 30 | 0 |
| 19 | Antelope Rd & Lichen Dr | Citrus Heights | 29 | 17 | 0 |
| 20 | Northgate Blvd & W El Camino Ave | Sacramento | 28 | 32 | 0 |
| 21 | Madison Ave & San Juan Ave | Citrus Heights | 28 | 19 | 0 |
| 22 | Arden Way & Heritage Ln | Sacramento | 27 | 35 | 0 |
| 23 | Bruceville Rd & Laguna Bl | Elk Grove | 26 | 23 | 0 |
| 24 | Blue Ravine Rd & E Bidwell St | Folsom | 26 | 15 | 0 |
| 25 | Old Auburn Rd & Sunrise Blvd | Citrus Heights | 25 | 18 | 0 |
| 26 | Birdcage St & Greenback Ln | Citrus Heights | 25 | 14 | 0 |
| 27 | Folsom Blvd & Sunrise Blvd | Rancho Cordova | 25 | 11 | 0 |
| 28 | 29TH St & Florin Rd | Sacramento | 24 | 27 | 0 |
| 29 | Cosumnes River Blvd & Franklin Blvd | Sacramento | 24 | 22 | 0 |
| 30 | Olson Dr & Zinfandel Dr | Rancho Cordova | 24 | 9 | 0 |
| 31 | 16TH St & J St | Sacramento | 23 | 17 | 0 |
| 32 | Florin Rd & Franklin Blvd | Sacramento | 23 | 12 | 0 |
| 33 | Arena Blvd & Truxel Rd | Sacramento | 22 | 30 | 0 |
| 34 | Fruitridge Rd & Martin Luther King Jr Blvd | Sacramento | 22 | 25 | 0 |
| 35 | White Rock Rd & Zinfandel Dr | Rancho Cordova | 22 | 19 | 0 |
| 36 | Folsom Blvd & Howe Ave | Sacramento | 22 | 17 | 0 |
| 37 | Big Horn Bl & Laguna Bl | Elk Grove | 22 | 15 | 0 |
| 38 | 24TH St & Florin Rd | Sacramento | 21 | 34 | 0 |
| 39 | American River Dr & Howe Ave | Sacramento | 21 | 21 | 0 |
| 40 | Madison Ave & Sunrise Blvd | Citrus Heights | 21 | 11 | 0 |
| 41 | Bradshaw Rd & Sheldon Rd | Elk Grove | 21 | 4 | 0 |
| 42 | Folsom Blvd & Power Inn Rd | Sacramento | 20 | 17 | 0 |
| 43 | Elk Grove Bl & Franklin Bl | Elk Grove | 20 | 11 | 0 |
| 44 | Bond Rd & Elk Grove Florin Rd | Elk Grove | 20 | 6 | 0 |
| 45 | 5TH St & I St | Sacramento | 19 | 42 | 0 |
| 46 | 24TH St & Fruitridge Rd | Sacramento | 19 | 15 | 0 |
| 47 | Lewis Stein Rd & Sheldon Rd | Elk Grove | 19 | 13 | 0 |
| 48 | Coloma Rd & Sunrise Blvd | Rancho Cordova | 19 | 10 | 0 |
| 49 | Antelope Rd & Auburn Blvd | Citrus Heights | 18 | 4 | 1 |
| 50 | Freeport Blvd & Meadowview Rd | Sacramento | 18 | 28 | 0 |
| 51 | Arden Way & Challenge Way | Sacramento | 18 | 15 | 0 |
| 52 | Fruitridge Rd & Power Inn Rd | Sacramento | 18 | 15 | 0 |
| 53 | Macy Plaza Dr & Sunrise Blvd | Citrus Heights | 18 | 10 | 0 |
| 54 | Coloma Rd & Folsom Blvd | Rancho Cordova | 18 | 9 | 0 |
| 55 | Big Horn Blvd & Laguna Blvd | Elk Grove | 18 | 7 | 0 |
| 56 | Folsom Blvd & Mather Field Rd | Rancho Cordova | 18 | 6 | 0 |
| 57 | Mack Rd & Stockton Blvd | Sacramento | 17 | 21 | 0 |
| 58 | Florin Perkins Rd & Fruitridge Rd | Sacramento | 17 | 20 | 0 |
| 59 | Florin Perkins Rd & Jackson Rd | Sacramento | 17 | 18 | 0 |
| 60 | Douglas Rd & Sunrise Blvd | Rancho Cordova | 17 | 13 | 0 |
| 61 | Del Paso Blvd & El Camino Ave | Sacramento | 17 | 12 | 0 |
| 62 | Auto Center Dr & Elk Grove Bl | Elk Grove | 17 | 7 | 0 |
| 63 | Gold Center Dr & Zinfandel Dr | Rancho Cordova | 17 | 7 | 0 |
| 64 | Bruceville Rd & Elk Grove Bl | Elk Grove | 16 | 11 | 1 |
| 65 | 21ST St & Florin Rd | Sacramento | 16 | 16 | 0 |
| 66 | 28TH St & Fruitridge Rd | Sacramento | 16 | 16 | 0 |
| 67 | N 12TH St & Richards Blvd | Sacramento | 16 | 16 | 0 |
| 68 | Grand Ave & Marysville Blvd | Sacramento | 16 | 15 | 0 |
| 69 | Lemon Hill Ave & Stockton Blvd | Sacramento | 16 | 14 | 0 |
| 70 | Amherst St & Meadowview Rd | Sacramento | 16 | 14 | 0 |
| 71 | Brookfield Dr & Franklin Blvd | Sacramento | 16 | 12 | 0 |
| 72 | Dewey Dr & Greenback Ln | Citrus Heights | 16 | 11 | 0 |
| 73 | 47TH Ave & Stockton Blvd | Sacramento | 16 | 10 | 0 |
| 74 | E Bidwell St & Wales Dr | Folsom | 16 | 6 | 0 |
| 75 | Big Horn Bl & Bruceville Rd | Elk Grove | 16 | 4 | 0 |
| 76 | Mather Field Rd & Rockingham Dr | Rancho Cordova | 16 | 2 | 0 |
| 77 | Blue Ravine Rd & E Natoma St | Folsom | 15 | 9 | 1 |
| 78 | Auburn Blvd & Watt Ave | Sacramento | 15 | 14 | 0 |
| 79 | Bruceville Rd & Laguna Blvd | Elk Grove | 15 | 7 | 0 |
| 80 | Arcadia Dr & Greenback Ln | Citrus Heights | 14 | 14 | 2 |
| 81 | E Bidwell St & Oak Avenue Pkwy | Folsom | 14 | 4 | 1 |
| 82 | Sunrise Blvd & White Rock Rd | Rancho Cordova | 14 | 9 | 0 |
| 83 | Auburn Blvd & Sylvan Rd | Citrus Heights | 14 | 8 | 0 |
| 84 | Antelope Rd & Garden Gate Dr | Citrus Heights | 14 | 8 | 0 |
| 85 | Folsom Blvd & La Loma Dr | Rancho Cordova | 14 | 6 | 0 |
| 86 | Franklin Bl & Laguna Bl | Elk Grove | 13 | 11 | 1 |
| 87 | Auburn Blvd & Van Maren Ln | Citrus Heights | 13 | 11 | 0 |
| 88 | Bremen Dr & Greenback Ln | Citrus Heights | 13 | 10 | 0 |
| 89 | Iron Point Rd & Prairie City Rd | Folsom | 13 | 9 | 0 |
| 90 | Creekside Dr & E Bidwell St | Folsom | 12 | 13 | 0 |
| 91 | Sunrise Blvd & Trinity River Dr | Rancho Cordova | 12 | 12 | 0 |
| 92 | Blue Ravine Rd & Folsom Blvd | Folsom | 12 | 10 | 0 |
| 93 | Data Dr & Zinfandel Dr | Rancho Cordova | 12 | 7 | 0 |
| 94 | Sun Center Dr & Sunrise Blvd | Rancho Cordova | 12 | 6 | 0 |
| 95 | Laguna Bl & Trenholm Dr | Elk Grove | 11 | 15 | 0 |
| 96 | Burich Ave & Greenback Ln | Citrus Heights | 11 | 11 | 0 |
| 97 | San Juan Ave & Sperry Dr | Citrus Heights | 11 | 9 | 0 |
| 98 | Blue Ravine Rd & Prairie City Rd | Folsom | 11 | 9 | 0 |
| 99 | International Dr & Zinfandel Dr | Rancho Cordova | 11 | 9 | 0 |
| 100 | Folsom Blvd & Zinfandel Dr | Rancho Cordova | 11 | 8 | 0 |
| 101 | Antelope Rd & Tupelo Dr | Citrus Heights | 11 | 7 | 0 |
| 102 | Blue Ravine Rd & Oak Avenue Pkwy | Folsom | 11 | 7 | 0 |
| 103 | Sunrise Blvd & Trade Center Dr | Rancho Cordova | 11 | 6 | 0 |
| 104 | Oak Ave & Sunrise Blvd | Citrus Heights | 11 | 5 | 0 |
| 105 | E Stockton Bl & Sheldon Rd | Elk Grove | 11 | 5 | 0 |
| 106 | E Bidwell St & Montrose Dr | Folsom | 10 | 3 | 1 |
| 107 | Oak Avenue Pkwy & S Lexington Dr | Folsom | 10 | 9 | 0 |
| 108 | Folsom Blvd & Natoma Station Dr | Folsom | 10 | 8 | 0 |
| 109 | Sheldon Rd & Waterman Rd | Elk Grove | 10 | 7 | 0 |
| 110 | Elk Grove Florin Rd & Sheldon Rd | Elk Grove | 10 | 7 | 0 |
| 111 | Greenback Ln & Madison Ave | Folsom | 10 | 5 | 0 |
| 112 | Glenn Dr & Riley St | Folsom | 10 | 4 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.