Stockton intersections ranked by reported crashes
37 confirmed surface-street junctions in Stockton, San Joaquin County, carrying 999 reported crashes between them in 2023 and 2024. 50 junctions were attempted here and 37 could be confirmed by two independent sources; the rest were dropped rather than guessed at.
This is a count of reported crashes, not a measure of risk. It is not adjusted for traffic volume, and a difference of two or three crashes between neighbouring rows is within ordinary year-to-year variation rather than a real gap. It says nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | County | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Ln & Kelley Dr | San Joaquin | 59 | 19 | 0 |
| 2 | March Ln & Pershing Av | San Joaquin | 49 | 22 | 0 |
| 3 | Hammer Ln & Lower Sacramento Rd | San Joaquin | 44 | 23 | 0 |
| 4 | Hammer Ln & Holman Rd | San Joaquin | 42 | 34 | 0 |
| 5 | Pershing Av & Rosemarie Ln | San Joaquin | 38 | 18 | 0 |
| 6 | March Ln & Pacific Av | San Joaquin | 38 | 12 | 0 |
| 7 | Airport Wy & Martin Luther King Bl | San Joaquin | 38 | 11 | 0 |
| 8 | El Dorado St & March Ln | San Joaquin | 35 | 17 | 0 |
| 9 | Hammer Ln & Tam O Shanter Dr | San Joaquin | 32 | 16 | 1 |
| 10 | El Dorado St & Hammer Ln | San Joaquin | 31 | 21 | 0 |
| 11 | Pacific Av & Robinhood Dr | San Joaquin | 27 | 7 | 0 |
| 12 | Airport Wy & Market St | San Joaquin | 25 | 20 | 0 |
| 13 | Hammer Ln & Thornton Rd | San Joaquin | 25 | 8 | 0 |
| 14 | Charter Wy & Stockton St | San Joaquin | 25 | 6 | 0 |
| 15 | El Dorado St & Martin Luther King Bl | San Joaquin | 24 | 12 | 0 |
| 16 | March Ln & Precissi Ln | San Joaquin | 24 | 11 | 0 |
| 17 | Airport Wy & Miner Av | San Joaquin | 24 | 10 | 0 |
| 18 | Fremont St & Wilson Wy | San Joaquin | 23 | 10 | 1 |
| 19 | Main St & Wilson Wy | San Joaquin | 23 | 17 | 0 |
| 20 | Airport Wy & Hazelton Av | San Joaquin | 23 | 12 | 0 |
| 21 | Eight Mile Rd & Lower Sacramento Rd | San Joaquin | 23 | 11 | 0 |
| 22 | Alpine Av & El Dorado St | San Joaquin | 23 | 9 | 0 |
| 23 | Filbert St & Main St | San Joaquin | 22 | 23 | 0 |
| 24 | Hammer Ln & Montauban Av | San Joaquin | 21 | 17 | 1 |
| 25 | Pacific Av & Swain Rd | San Joaquin | 21 | 19 | 0 |
| 26 | Center St & Harding Wy | San Joaquin | 21 | 14 | 0 |
| 27 | Center St & Fremont St | San Joaquin | 21 | 10 | 0 |
| 28 | Don Av & Hammer Ln | San Joaquin | 21 | 8 | 0 |
| 29 | Airport Wy & Weber Av | San Joaquin | 21 | 8 | 0 |
| 30 | Harding Wy & Wilson Wy | San Joaquin | 21 | 7 | 0 |
| 31 | Grant St & Martin Luther King Bl | San Joaquin | 20 | 14 | 1 |
| 32 | Benjamin Holt Dr & Pacific Av | San Joaquin | 20 | 18 | 0 |
| 33 | California St & Martin Luther King Bl | San Joaquin | 20 | 11 | 0 |
| 34 | Pacific Av & Yokuts Av | San Joaquin | 19 | 10 | 3 |
| 35 | Hammer Ln & Richland Wy | San Joaquin | 19 | 15 | 0 |
| 36 | El Dorado St & Washington St | San Joaquin | 19 | 9 | 0 |
| 37 | Douglas Rd & Pacific Av | San Joaquin | 18 | 13 | 1 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.