Santa Ana intersections ranked by reported crashes
47 confirmed surface-street junctions in Santa Ana, Orange County, carrying 1,580 reported crashes between them in 2023 and 2024. 50 junctions were attempted here and 47 could be confirmed by two independent sources; the rest were dropped rather than guessed at.
This is a count of reported crashes, not a measure of risk. It is not adjusted for traffic volume, and a difference of two or three crashes between neighbouring rows is within ordinary year-to-year variation rather than a real gap. It says nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | County | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ST Street & Fairview Street | Orange | 68 | 54 | 2 |
| 2 | 1ST Street & Harbor Boulevard | Orange | 59 | 41 | 0 |
| 3 | Bristol Street & Memory Lane | Orange | 59 | 41 | 0 |
| 4 | 17TH Street & Bristol Street | Orange | 51 | 25 | 0 |
| 5 | Bristol Street & Warner Avenue | Orange | 50 | 33 | 0 |
| 6 | Bristol Street & Edinger Avenue | Orange | 48 | 33 | 0 |
| 7 | Bristol Street & Mcfadden Avenue | Orange | 46 | 23 | 0 |
| 8 | Harbor Boulevard & Mcfadden Avenue | Orange | 44 | 23 | 0 |
| 9 | 1ST Street & Bristol Street | Orange | 43 | 31 | 0 |
| 10 | 1ST Street & Grand Avenue | Orange | 43 | 20 | 0 |
| 11 | 17TH Street & Grand Avenue | Orange | 41 | 30 | 0 |
| 12 | 1ST Street & Main Street | Orange | 39 | 24 | 0 |
| 13 | Bristol Street & Segerstrom Avenue | Orange | 39 | 19 | 0 |
| 14 | Edinger Avenue & Fairview Street | Orange | 38 | 20 | 0 |
| 15 | 17TH Street & Tustin Avenue | Orange | 37 | 36 | 1 |
| 16 | 1ST Street & Euclid Street | Orange | 37 | 26 | 0 |
| 17 | Fairview Street & Mcfadden Avenue | Orange | 36 | 17 | 0 |
| 18 | 1ST Street & Flower Street | Orange | 34 | 11 | 1 |
| 19 | 1ST Street & Newhope Street | Orange | 34 | 26 | 0 |
| 20 | 17TH Street & Main Street | Orange | 34 | 23 | 0 |
| 21 | Harbor Boulevard & Warner Avenue | Orange | 34 | 17 | 0 |
| 22 | 5TH Street & Harbor Boulevard | Orange | 33 | 21 | 1 |
| 23 | Edinger Avenue & Grand Avenue | Orange | 33 | 29 | 0 |
| 24 | Main Street & Warner Avenue | Orange | 31 | 17 | 0 |
| 25 | 4TH Street & Tustin Avenue | Orange | 31 | 15 | 0 |
| 26 | 17TH Street & Broadway | Orange | 30 | 23 | 0 |
| 27 | 4TH Street & Grand Avenue | Orange | 30 | 15 | 0 |
| 28 | 17TH Street & Fairview Street | Orange | 29 | 27 | 0 |
| 29 | Bristol Street & Macarthur Boulevard | Orange | 29 | 17 | 0 |
| 30 | Fairview Street & Macarthur Boulevard | Orange | 28 | 15 | 0 |
| 31 | Fairview Street & Warner Avenue | Orange | 27 | 26 | 0 |
| 32 | Grand Avenue & Mcfadden Avenue | Orange | 27 | 19 | 0 |
| 33 | Bristol Street & Santa Clara Avenue | Orange | 26 | 23 | 0 |
| 34 | Bristol Street & Civic Center Drive | Orange | 26 | 16 | 0 |
| 35 | 1ST Street & Sullivan Street | Orange | 25 | 25 | 0 |
| 36 | Dyer Road & Main Street | Orange | 25 | 4 | 0 |
| 37 | Harbor Boulevard & Macarthur Boulevard | Orange | 24 | 17 | 0 |
| 38 | Grand Avenue & Santa Ana Boulevard | Orange | 23 | 15 | 0 |
| 39 | Grand Avenue & Warner Avenue | Orange | 23 | 15 | 0 |
| 40 | 1ST Street & Lyon Street | Orange | 22 | 7 | 0 |
| 41 | 5TH Street & Fairview Street | Orange | 21 | 24 | 1 |
| 42 | 1ST Street & Standard Avenue | Orange | 21 | 13 | 0 |
| 43 | Bristol Street & Washington Avenue | Orange | 21 | 11 | 0 |
| 44 | Edinger Avenue & Main Street | Orange | 21 | 10 | 0 |
| 45 | Bristol Street & Central Avenue | Orange | 20 | 14 | 1 |
| 46 | Broadway & Santa Clara Avenue | Orange | 20 | 20 | 0 |
| 47 | Santa Clara Avenue & Tustin Avenue | Orange | 20 | 17 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.